Hier finden Sie den Handball-WM-Kalender 2023: Welche Termine stehen an? Wie sind die Gruppen? Das ist der heutige WM-Zeitplan.
Handball-Weltmeisterschaft2023: Kalender, Gruppen und alle Infos: Hier erfährst du alles Wissenswerte zur WM im Januar. Sie findet zum 28. Mal statt. Gastgeber 2023 sind Polen und Schweden. 32 Nationen sind an insgesamt 112 Spielen beteiligt.
Wer Weltmeister werden will, muss sich in Vorrunde, Hauptrunde, Viertelfinale und Halbfinale bis ins Finale vorkämpfen. Deutschland gehört nicht zu den Favoriten.
Kalender und Termine der Handball-Weltmeisterschaft 2023
Der Handball-WM-Kalender läuft bis zum 29. Januar. Alle Termine, Runden uAustragungsorte der Handball-Weltmeisterschaft 2023zeigt folgenden Zeitplan:
Termin | Runde | Veranstaltung |
12. - 16.1.23 | VorrundeGruppe A | Tauron-StadionKrakau,Krakau |
11. - 16.1.23 | VorrundeGruppe B | Pires,Kattowitz |
12. - 16.1.23 | VorrundeGruppe C | Skandinavien,Göteborg |
12. - 16.1.23 | VorrundeGruppe D | KristianstadArena,Kristianstad |
13. - 17.1.23 | VorrundeGruppe E | Pires,Kattowitz |
13. - 17.1.23 | VorrundeGruppe F | Tauron-StadionKrakau,Krakau |
13. - 17.1.23 | VorrundeGruppe G | Husqvarna-Garten,Jönköping |
13. - 17.1.23 | VorrundeGruppe H | MalmöArena,Malmö |
18. - 23.1.23 | Präsidentenpokal | AdlerArena, Plock |
18. - 22.1.23 | HauptschussGruppe I | Pires,Kattowitz |
18. - 22.1.23 | HauptschussGruppe II | Skandinavien,Göteborg |
19. - 23.1.23 | HauptschussGruppe III | Pires,Kattowitz |
19. - 23.1.23 | HauptschussGruppe IV | MalmöArena,Malmö |
25.1.23 | Viertel Finale | Ergo Arena,Danzig/Tele2Arena,Stockholm |
27.1.23 | Platzieren Sie die Platzierungsspiele 5 bis 8 | Tele2Arena,Stockholm |
27.1.23 | Semifinale | Ergo Arena,Danzig/Tele2Arena,Stockholm |
29.01.23, 13:00 | Spiel um Platz 7 | Tele2Arena,Stockholm |
29.01.23, 15:30 Uhr | Kampf um Platz 5 | Tele2Arena,Stockholm |
29.01.23, 18:00 | Kampf um Platz 3 | Tele2Arena,Stockholm |
29.1.23, 20:30 Uhr | Finale | Tele2Arena,Stockholm |
Handballer kämpfen, nachdem sie den Sieg gegen Ägypten losgeworden sind: „Grässlich“
Die deutsche Mannschaft spielte in der Vorrunde in der Gruppe E im polnischen Katowice. DieDeutschlands Kader für die Handball-Weltmeisterschaft 2023erreichte das Viertelfinale - sie waren dagegenFrankreichAber das ist alles. An den Entscheidungen des aktuellen Rankings ist Deutschland aber weiterhin beteiligt.
Handball-WM 2023: Zeitplan
sterbenErgebnisseIn der Vorrunde wird entschieden, welche Mannschaften in die Hauptrunde des Turniers einziehen. Das sind alle Termine im Kalender der Handball-WM 2023:
Lesen Sie auch darüber
- Handball-WM-Tickets für die Handball-WM 2023: So erhalten Sie Tickets
Runde | Gegeben | Treffen | Stunde |
1.Gruppenspieltag | Mittwoch, 01.11.2023 | Frankreich - Polen | 21:00 |
Donnerstag, 01.12.2023 | Chile-Wille | 18:00 | |
Kap Verde-Uruguay | 18:00 | ||
Ungarn-Südkorea | 18:00 | ||
Saudi Arabien-Slowenien | 18:00 | ||
Spanien-Montenegro | 20:30 | ||
Schweden -Brasilien | 20:30 | ||
Insel - Portugal | 20:30 | ||
Freitag, 13.01.2023 | Argentinien-Niederlande | 18:00 | |
Deutschland - Katar | 18:00 | ||
Bahrein-Tunesien | 18:00 | ||
Marokko-UE | 18:00 | ||
Norwegen-mazedonisch | 20:30 | ||
Serbien - Algerien | 20:30 | ||
Dänemark - Belgien | 20:30 | ||
Kroatien-Ägypten | 20:30 | ||
2.Gruppenspieltag | Samstag 14.1.23 | Montenegro-Wille | 18:00 |
Frankreich-Saudi Arabien | 18:00 | ||
Portugal-Südkorea | 18:00 | ||
Brasilien-Uruguay | 18:00 | ||
Island - Ungarn | 20:30 | ||
Spanien-Chile | 20:30 | ||
Polonia - Slowenien | 20:30 | ||
Schweden -Kap Verde | 20:30 | ||
Domingo 15.1.23 | mazedonisch-Niederlande | 18:00 | |
Deutschland - Serbien | 18:00 | ||
Belgien-Tunesien | 18:00 | ||
Ägypten-Marokko | 18:00 | ||
Norwegen-Argentinien | 20:30 | ||
Trem-Algerien | 20:30 | ||
Dänemark-Bahrein | 20:30 | ||
Kroatien-UE | 20:30 | ||
3.Gruppenspieltag | Montag, 16.1.23 | Montenegro-Chile | 18:00 |
Slowenien - Frankreich | 18:00 | ||
Brasilien-Kap Verde | 18:00 | ||
Südkorea-Insel | 18:00 | ||
Wille-Spanien | 20:30 | ||
Polen -Saudi Arabien | 20:30 | ||
Uruguay- Schweden | 20:30 | ||
Portugal-Ungarn | 20:30 | ||
März 17.1.23 | mazedonisch-Argentinien | 18:00 | |
Algerien - Deutschland | 18:00 | ||
Belgien-Bahrein | 18:00 | ||
Ägypten-UE | 18:00 | ||
Niederlande-Norwegen | 20:30 | ||
Katar - Serbien | 20:30 | ||
Tunesien-Dänemark | 20:30 | ||
Kroatien-Marokko | 20:30 | ||
1. Esp.Hauptschuss | Mittwoch 18.01.23 | Chile-Saudi Arabien | 15:30 |
Wille-Slowenien | 15:30 | ||
Portugal-Brasilien | 15:30 | ||
Uruguay-Südkorea | 18:00 | ||
Frankreich-Montenegro | 18:00 | ||
Kap Verde-Insel | 18:00 | ||
Spanien-Polen | 20:30 | ||
Schweden -Ungarn | 20:30 | ||
Donnerstag 19.01.23 | Algerien-Nordmazedonien | 15:30 | |
Trem-Niederlande | 15:30 | ||
UE-Bahrein | 15:30 | ||
Marokko-Tunesien | 18:00 | ||
Ägypten-Belgien | 18:00 | ||
Deutschland - Argentinien | 18:00 | ||
Dänemark-Kroatien | 20:30 | ||
Norwegen-Serbien | 20:30 | ||
2. Esp.Hauptschuss | Freitag, 20.1.23 | Kap Verde-Portugal | 15:30 |
Chile-Uruguay | 15:30 | ||
Slowenien-Spanien | 15:30 | ||
Brasilien-Ungarn | 18:00 | ||
Wille-Frankreich | 18:00 | ||
Saudi Arabien-Südkorea | 18:00 | ||
Insel- Schweden | 20:30 | ||
Montenegro- Polen | 20:30 | ||
Samstag 21.01.23 | Algerien-Marokko | 15:30 | |
Bahrein-Ägypten | 15:30 | ||
Serbien-Argentinien | 15:30 | ||
Kroatien-Belgien | 18:00 | ||
Nordmazedonien-Tunesien | 18:00 | ||
Trem-Norwegen | 18:00 | ||
Holland - Deutschland | 20:30 | ||
UE-Dänemark | 20:30 | ||
3. Esp.Hauptschuss | Domingo 22.01.23 | Südkorea-Chile | 13:00 |
Kap Verde-Ungarn | 15:30 | ||
Montenegro-Slowenien | 15:30 | ||
Saudi Arabien-Uruguay | 15:30 | ||
Brasilien-Insel | 18:00 | ||
Wille- Polen | 18:00 | ||
Schweden -Portugal | 20:30 | ||
Spanien-Frankreich | 21:00 | ||
Montag, 23.1.23 | Tunesien-Algerien | 15:30 | |
Trem-Argentinien | 15:30 | ||
UE-Belgien | 15:30 | ||
Serbien-Niederlande | 18:00 | ||
Nordmazedonien-Marokko | 18:00 | ||
Kroatien-Bahrein | 18:00 | ||
Deutschland - Norwegen | 20:30 | ||
Ägypten-Dänemark | 20:30 | ||
Finale des Präsidentenpokals | Mittwoch 25.01.23 | ||
31. Platz | Uruguay-Algerien | 13:00 | |
29. Quadrat | Saudi Arabien-Marokko | 15:30 | |
27. Quadrat | Südkorea-Nordmazedonien | 18:00 | |
25. Quadrat | Chile-Tunesien | 20:30 | |
Viertel Finale | Mittwoch 25.01.23 | Norwegen-Spanien | 18:00 |
Dänemark - Ungarn | 18:00 | ||
Schweden -Ägypten | 20:30 | ||
Frankreich - Deutschland | 20:30 | ||
Spielen Sie um die Plätze 5 bis 8 | Freitag, 27.1.23 | Deutschland - Ägypten | 15:30 |
Norwegen-Ungarn | 18:00 | ||
Domingo, 29.01.23 | Ägypten-Ungarn | 13:00 | |
Deutschland - Norwegen | 15:30 | ||
Semifinale | Freitag, 27.1.23 | Spanien - Dänemark | 18:00 |
Frankreich - Schweden | 21:00 | ||
Kampf um Platz 3 | Domingo, 29.01.23 | Spanien - Schweden | 18:00 |
Finale | Dänemark - Frankreich | 20:30 |
Bisher gibt es nur Platzhalter für zukünftige Runden. Offizielle Promoter-Abkürzungen wie „2A – 2B“ bedeuten, dass der Zweitplatzierte aus Pool A gegen den Zweitplatzierten aus Pool B spielt. Außerdem steht QF für Viertelfinale, SF für Halbfinale, W für Gewinner und L für Verlierer (Loser).
Gruppen der Handball-WM 2023
Die beiden Gastgeber Polen und Schweden haben in der WM-Vorbereitung Einfluss auf die Einteilung der Mannschaften in die Gruppen A bis H genommen. Alle verbleibenden Teams wurden im Juli 2022 ausgelost. Die Gruppen sind nun wie folgt:
Gruppe A,Krakau:
- Spanien
- Montenegro
- Chile
- Wille
Gruppe b,Kattowitz:
- Frankreich
- Polen
- Saudi Arabien
- Slowenien
Gruppe c,Göteborg:
- Schweden
- Brasilien
- Kap Verde
- Uruguay
Gruppe d,christlicher sand:
- Insel
- Portugal
- Ungarn
- Korea
Gruppe und,Kattowitz:
- Deutschland
- Trem
- Serbien
- Algerien
Gruppe f,Krakau:
- Norwegen
- Nordmazedonien
- Argentinien
- Niederlande
g Gruppe,Jönköping:
- Ägypten
- Kroatien
- Marokko
- UE
h-Gruppe,Malmö:
- Dänemark
- Belgien
- Bahrein
- Tunesien
Im Allgemeinen können SieHandball-WM 2023 live im TV und Broadcastfolgen.
Wir wollen Ihre Meinung wissen: Deshalb arbeitet die Augsburger Allgemeine mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was sind repräsentative Umfragen und warum sollten Sie sich registrieren,Lies hier.
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um die Civey-Umfrage anzuzeigen
Mit Ihrer Zustimmung dürfen hier externe Inhalte angezeigt werden, die den redaktionellen Text ergänzen. Durch die Aktivierung von Inhalten über „Akzeptieren und Anzeigen“ kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit über den Schieberegler widerrufen.Datenschutz